| Scow | Official Number | Year Built |
| Witte 2301 | 1250409 | 2013 |
| Witte 2302 | 1252940 | 2014 |
| Witte 2303 | 1252939 | 2014 |
| Witte 2304 | 1274048 | 2016 |
| Witte 2305 | 1274049 | 2016 |
BUILDER |
||
| Donjon Shipbuilding & Repair LLC |
||
| DIMENSIONS | ||
| Length: | 230.0 ft. | / 70.10 m |
| Width: | 40.0 ft. | / 12.19 m |
| Depth: | 12.0 ft. | / 3.66 m |
| Hopper Length: | 198.5 ft. | / 60.50 m |
| Hopper Width: | 30.5 ft. | / 9.30 m |
| Hopper Depth: | 12.5 ft. | / 3.81 m |
| Hopper Capacity: | 2,776 | cyds |
| Tonnage (Gross): | 927 | GRT |
| Tonnage (Net): | 927 | NRT |
