| DIMENSIONS | ||
| Length Overall: | 78.0 ft. / | 23.77 m |
| Beam Molded Amidships: | 26.0 ft. / | 7.92 m |
| Depth Molded to Main Deck: | 11.5 ft. / | 3.50 m |
| Hull Depth: | 9.4 ft. / | 2.86 m |
CONSTRUCTION All Steel |
||
PROPULSION & STEERING |
||
| Main Engines: |
(3) Mitsubishi S6R2-Y3MPTAW Engines with 4.4:1 Gear Ratio for a rated 2,400 bhp |
|
CAPACITIES |
||
| Fuel Oil: | 29,281 USG | |
| Engine Oil: | 521 USG | |
| Slop Oil: | 521 USG | |
| Potable Water: | 4,578 USG | |
| Ballast: | 20,681 USG | |
HEIGHTS |
||
| Wheelhouse Eye Level (Down): | 17.5 ft. | |
| Wheelhouse Eye Level (Up): | 24.5 ft. | |
| Air Draft Antenna (Down): | 17.9 ft. | |
| Air Draft Antenna (Up): | 51.9 ft. | |
CLASSIFICATION AWO-RCP Certified |
||
REGISTRATION |
||
| Flag: | USA | |
| Home Port: | Newark, New Jersey | |
| Year Built: | 2021 | |
| Official Number: | 1316694 | |
| Call Sign: | WDM5041 | |
