| Hopper Scow DS113 Hopper Scow DS120 Hopper Scow DS125 Hopper Scow DS147 Hopper Scow DS165 |
||
PRINCIPAL DIMENSIONS |
||
| Length (MLD): | 150.0 ft. | / 45.72 m |
| Beam (MLD): | 37.0 ft. | / 11.28 m |
| Depth (MLD): | 12.8 ft. | / 3.89 m |
| Length of Hopper: | 130 ft. | / 39.62 m |
| Width of Hopper (Mean): | 30.7 ft. | / 9.73 m |
| Depth of Hopper (MLD): | 15.75 ft. | / 4.80 m |
| Frame Spacing: | 2.0 ft. | / 0.61 m |
| Hopper Capacity (Liquid Level): | 2,270 | cyds |
| Dead Rise: | None | |
| Shear: | None | |
| Camber (In End Rakes Only): | Straight Line, ¼ in 1 ft. | |
