| Scow | Official Number | Year Built |
| Witte 2801 | 1297172 | 2019 |
| Witte 2802 | 1338876 | 2019 |
| Witte 2803 | 1341382 | 2023 |
BUILDER |
||
| Donjon Shipbuilding & Repair LLC |
||
| DIMENSIONS | ||
| Length: | 235.0 ft. | / 71.62 m |
| Width: | 40.0 ft. | / 12.19 m |
| Depth: | 14.0 ft. | / 4.26 m |
| Hopper Length: | 205.0 ft. | / 62.48 m |
| Hopper Width: | 30.5 ft. | / 9.30 m |
| Hopper Depth: | 14.7 ft. | / 4.46 m |
| Hopper Capacity: | 3,424½ | cyds |
| Tonnage (Gross): | 1,105 | GRT |
| Tonnage (Net): | 1,105 | NRT |
