| Scow | Official Number | Year Built |
| Witte 3301 | 1318780 | 2021 |
| Witte 3302 | 1318779 | 2019 |
BUILDER |
||
| Donjon Shipbuilding & Repair LLC |
||
| DIMENSIONS | ||
| Length: | 250.0 ft. | / 76.2 m |
| Width: | 54.0 ft. | / 16.46 m |
| Depth: | 12.0 ft. | / 3.66 m |
| Hopper Length (Top): | 192.0 ft. | / 58.52 m |
| Hopper Length (Bottom): | 180.0 ft. | / 54.86 m |
| Hopper Width (Top): | 36.5 ft. | / 11.13 m |
| Hopper Width (Bottom): | 35.5 ft. | / 10.82 m |
| Hopper Depth: | 16.4 ft. | / 5.00 m |
| Coaming Height: | 4.0 ft. | / 1.22 m |
| Tonnage (Gross): | 1,360 | GRT |
| Tonnage (Net): | 1,360 | NRT |
DRAFT |
||
| Light Draft: | 3.0 ft. | / 0.91m |
| Recommended Max Loaded Draft: | 13.0 ft. | / 3.96 m |
| Max Draft Forward (Dredge Spoils): | 11.75 ft. | / 3.58 m |
| Max Draft Aft (Dredge Spoils): | 11.75 ft. | / 3.58 m |
CAPACITY |
||
| Max Capacity (at max recommended draft): | 3,058 | yd |
| Max Capacity (for Dredge Spoils): | 2,350 | yd |
| Min. Cargo Height Below Coaming Top (Dredge Spoils): | 6.8 ft. | (Forward) |
| 7.8 ft. | (Aft) | |
